无缝钢管

 

钢材市场行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5010 0 210 730
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5010 0 210 730
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5080 0 220 680
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5080 0 220 690
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5090 0 220 690
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5020 0 190 520
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5010 0 240 550
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4980 0 210 540
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4980 0 200 550
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4880 -30 130 460
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4850 -30 170 570
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4850 -30 170 570
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4860 -30 170 560
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4870 -30 170 570
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4850 -30 170 550
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4850 -30 170 570
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4850 -30 170 570
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5250 -70 90 420
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5220 -70 90 420
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5220 -70 90 420
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5070 0 200 540
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5070 0 200 540
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5100 -50 130 350
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5050 -20 190 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5050 -20 190 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5050 -20 160 520
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5140 -50 120 340
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6250 0 100 800
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6250 0 100 800
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5900 0 100 620
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5900 0 100 570
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5600 0 140 580
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5550 -50 100 550
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5450 -100 100 470
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5450 -100 100 470
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5260 -70 80 610
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5250 -50 70 610
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5250 -50 70 610
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5250 -50 70 610
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7100 0 0 400
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6950 0 0 450
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6650 0 0 470
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6430 0 80 730
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6380 0 50 680
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6380 0 100 730
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6350 0 150 750
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6350 0 150 750
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6350 0 150 750
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6900 0 150 900
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7400 0 150 700
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6380 0 110 730
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6400 0 100 750
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6380 0 100 730
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7000 0 100 850
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6550 0 100 800
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6600 0 120 800
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 0 70 720
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6480 0 80 730
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7000 0 100 750
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6800 0 100 650
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6480 0 80 750
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 0 70 750

 

来源: 无缝钢管 , 无缝管

 

 

Copyright © 2006-2008 无缝钢管 聊城市万通钢管有限公司 All Rights Reserved

无缝钢管-钢管知识
无缝钢管-钢管常识
不锈钢与不锈铁的区别
不锈钢实用知识
不锈钢实用知识
焊接钢管
钢板
PP-R管知识介绍
PP-R管的特点及适用范围
铸铁管知识
柔性钢管
有色金属管知识
何谓复合管材
什么是钢塑复合管
什么是公制焊管
PCCP管是什么
不锈钢发展史
钢材的牌号
钢材标准常用术语
ASTM钢管标准
钢管重量计算公式
油气管道的焊接
产品展示