锅炉管
| 名称 | 材质 | 规格 | 产地 | 执行标准 | 数量 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 42*3.5*10000 | 日本 | ASME | 107776公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 42*5.5*10000 | 日本 | ASME | 110011公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 38*4.5*10000 | 日本 | ASME | 53012公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 38*6*10000 | 日本 | ASME | 51976公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 44.5*6*10000 | 日本 | ASME | 51831公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 51*3.5*10000 | 日本 | ASME | 54958公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 51*6*10000 | 日本 | ASME | 62982公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 51*7*10000 | 日本 | ASME | 51990公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 57*7*10000 | 日本 | ASME | 40920公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 60.3*4*10000 | 日本 | ASME | 62667公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 60.3*4.5*10000 | 日本 | ASME | 41044公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 60.3*6*10000 | 日本 | ASME | 51065公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 63.5*4*10000 | 日本 | ASME | 52012公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 42*5*10000 | 日本 | ASME | 55002公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 45*4*10000 | 日本 | ASME | 1445公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 48.8*8*10000 | 日本 | ASME | 1288公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 57*3.5*9000 | 日本 | ASME | 2445公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 57*7*12000 | 日本 | ASME | 3942公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 57*7.5*8500 | 日本 | ASME | 2196公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 57.15*11*10000 | 日本 | ASME | 1408公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 57.15*6.1*11000 | 日本 | ASME | 2223公斤 |
| 合金炉管 | SA-213 T91 | 63.5*4.19*10000 | 日本 | ASME | 1991公斤 |
更多产品请联系:

Copyright © 2006-2008 [无缝钢管] All Rights Reserved
| 不锈钢与不锈铁的区别 | |
| 不锈钢实用知识 | |
| 不锈钢实用知识 | |
| 焊接钢管 | |
| 钢板 | |
| PP-R管知识介绍 | |
| PP-R管的特点及适用范围 | |
| 铸铁管知识 | |
| 柔性钢管 | |
| 有色金属管知识 | |
| 何谓复合管材 | |
| 什么是钢塑复合管 | |
| 什么是公制焊管 | |
| PCCP管是什么 | |
| 不锈钢发展史 | |
| 钢材的牌号 | |
| 钢材标准常用术语 | |
| ASTM钢管标准 | |
| 钢管重量计算公式 | |
| 油气管道的焊接 |
